Машинисты
Условия поступления на обучение:
Если вы хотите пройти обучение, вам необходимо позвонить в учебную часть по номеру +7(3452)20-30-23 для уточнения старта ближайших групп и наличия мест или прийти лично в учебный центр для оформления документов.
Необходимые документы :
1. Паспорт
2 СНИЛС
3. Удостоверение тракториста и (или) удостоверение водителя
Машинисты кранов
ПРОФЕССИЯ | Длительность | Стоимость | ||
Машинист мостового козлового крана 3 — 4 р. | 2,5 мес | 8 900 ₽ | ||
Машинист мостового козлового крана, повышение разряда 4 — 6 р. | 1 мес | 5 500₽ | ||
Машинист башенного крана 3- 4 р. | 2,5 мес | 8 900 ₽ | ||
Машинист башенного крана, повышение разряда 4 — 6 р. | 1 мес | 5 500₽ | ||
Машинист портального крана 3-4р. | 2,5 мес | 8 900 ₽ | ||
Машинист (крановщик) гусеничных и пневмоколесных кранов – 4-5 р. | 2,5 мес | 8 900 ₽ | ||
Машинист (крановщик) гусеничных и пневмоколесных кранов, повышение разряда 4 — 6 р. | 1 мес | 5 500₽ | ||
Машинист крана металлургического производства 2-3 р. | 2,5 мес | 8700 ₽ | ||
Машинист крана металлургического производства, повышение разряда 4 — 6 р. | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист железнодорожного крана –5 р. | 2,5 мес | 8 900 ₽ | ||
Машинист железнодорожного крана, повышение разряда 4 — 6 р. | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист крана автомобильного – 4 -5 р. (водительское удостоверение категории С) | 2 мес | 8 600 ₽ | ||
Машинист крана автомобильного – 4 -5 р, повышение разряда 5 — 8 р. | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист трубоукладчика – 5 р. (нужны права тракториста категории Е) | 2 мес | 6700 ₽ | ||
Машинист трубоукладчика, повышение разряда 6 — 8 р. | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист бурильно-крановой самоходной машины – 5 р. (на базе трактора права тракториста Е, водительское удостоверение категории С) | 2 мес | 7400 ₽ | ||
Машинист бурильно-крановой самоходной машины, повышение разряда 6 — 7 р. | 1 мес | 5 100 ₽ | ||
Машинист бульдозера 4-5 р. (нужны права тракториста категории Е, переподготовка) | 2 мес | 7 500 ₽ | ||
Машинист бульдозера, повышение разряда 6 — 7 р. | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист бульдозера 4-5 р. (подготовка с открытием категории Е тракториста) Имеющих водительские права. | 2 мес | 16 000 ₽ | ||
Машинист бульдозера 4-5 р. (подготовка с открытием категории Е тракториста) Не имеющих водительские права. | 2 мес | 17 000 ₽ | ||
Машинист экскаватора 4 -5 р. (нужны права тракториста категории С,Е, D, переподготовка) | 2 мес | 7 500 ₽ | ||
Машинист экскаватора Повышение разряда (нужны права тракториста категории С,Е,D) 5-8 р. | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист экскаватора 4 -5 р.( с открытием категории С, Е тракториста переподготовка (без водительского удостоверения) | 2 мес | 19 000 ₽ | ||
Машинист экскаватора 4 -5 р. ( с открытием категории С,Е тракториста переподготовка (с водительским удостоверением) | 2 мес | 18 000 ₽ | ||
Машинист экскаватора 4 -5 р.( с открытием категории Е тракториста переподготовка (без водительского удостоверения) | 2 мес | 17 000 ₽ | ||
Машинист экскаватора 4 -5 р. ( с открытием категории Е тракториста переподготовка (с водительским удостоверением) | 2 мес | 16 000 ₽ | ||
Машинист автогрейдера – 5 р. (нужны права тракториста категории D) | 2 мес | 7 500 ₽ | ||
Машинист автогрейдера, повышение разряда 5-8 р. | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист автовышки и автогидроподъемника 4-5 р. (водительское удостоверение категории С) | 1,5 мес | 6 400 ₽ | ||
Машинист автовышки и автогидроподъемника, Повышение разряда 5-7 р. | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист компрессорных установок 2- 3 р.(новая подготовка) | 2-3 мес | 6 700-7 400 ₽ | ||
Машинист компрессорных установок, повышение разряда 3-6 р. | 1 мес | 5 500 ₽ ₽ | ||
Машинист копра 5 р. (нужны права тракториста категории «Е») | 2 мес | 7 500₽ | ||
Машинист копра, повышение разряда 6-7 р. | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист автоямобура – 5 р. (водительское удостоверение категории С) | 2 мес | 7 400 ₽ | ||
Машинист фрезы дорожной – 6 разряд (нужны права тракториста категории С,D, Е) | 2 мес | 7 500 ₽ | ||
Машинист фрезы дорожной, повышение разряда 7-8 р. | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог– 5 р. (водительское удостоверение В,С) | 1,5 мес | 7 400 ₽ | ||
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 4 р. (нужны права тракториста категории С,D) | 2 мес | 7 500 ₽ | ||
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, повышение разряда 5-6 р. | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист укладчика асфальтобетона 6 р. (нужны права тракториста категории Е) | 2 мес | 7 500 ₽ | ||
Машинист укладчика асфальтобетона , повышение разряда | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист битумоплавильной передвижной установки – 6 р. (нужны права тракториста категории С,D, Е) | 1,5 мес | 6 500 ₽ | ||
Машинист нарезчика швов самоходного – 5 р. (нужны права тракториста категории С,D, Е) | 2,5 мес | 8 600 ₽ | ||
Машинист электростанции передвижной 4-5 р. | 2-3 мес | 6 700-7 500 ₽ | ||
Машинист электростанции передвижной, повышение разряда 5-7 | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист двигателей внутреннего сгорания 2-3 р. | 1,5 мес | 6 500 ₽ | ||
Машинист двигателей внутреннего сгорания, повышение разряда 3-7 | 1 мес | 5 500 ₽ | ||
Машинист эскалатора 5 р. | 1 мес | 4 500 ₽ | ||
Машинист эскалатора, повышение разряда 6 | 2 нед | 3 000 ₽ | ||
Машинист подъемника строительного- 3-4 р. | 1 мес | 5 400 ₽ | ||
Машинист смесителя асфальтобетона передвижного 6 р. | 1,5 мес | 6 700 ₽ | ||
Оператор платформы подъемной 2-3 р. | 2 нед- 1 мес | 3 200- 3 900 ₽ | ||
Оператор платформы подъемно, повышение разряда 3р | 64 часа | 3 000 ₽ | ||
Машинист крана автомобильного иностранного производства(имеющие профессию машиниста крана автомобильного 6 р.) | 60 часов | 4 500 ₽ | ||
Машинист крана трубоукладчика иностранного производства (имеющие профессию машиниста трубоукладчика 6 р.) | 60 часов | 4 500 ₽ | ||
Машинист экскаватора иностранного производства (имеющие профессию машиниста экскаватора 6 р.) | 60 часов | 4 500 ₽ | ||
Машинист бульдозера иностранного производства (имеющие профессию машиниста бульдозера 6 р.) | 60 часов | 4 500 ₽ | ||
Машинист передвижного и прицепного подъемника (вышки) | 1 мес | 4 500 ₽ | ||
Оператор (машинист) крана-манипулятора (водительское удостоверение категории С)- 4 р. | 1 мес | 6 500 ₽ | ||
Оператор грузоподъемных машин, управляемых с пола (кнопочное управление) | 64 часа | 2 500 ₽ | ||
Оператор (машинист) грузоподъёмных кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления | 72 часа | 3 500 ₽ |
Водители
ПРОФЕССИЯ | Теория, часов | Практика дней | Длительность | Стоимость | |
Водитель аккумуляторного погрузчика до 4 кВт. 3 р | 120 | 15 | 1,5 мес | 4 600 ₽ | |
Водитель погрузчика 3 р.(новая подготовка с открытием категории В, тракторист) | 160 | 40 | 3 мес | 10 000₽ | |
Водитель погрузчика 3 р.(новая подготовка с открытием категории В, тракторист) | 160 | 40 | 3 мес | 11 000 ₽ | |
Водитель погрузчика 3 р. (новая подготовка с открытием категории В тракториста). Не имеющих водительских прав. | 112 | 16 | 1,5 мес | 5 300 ₽ | |
Водитель погрузчика 3 р. (переподготовка с правами тракториста категории В) | 160 | 40 | 3 мес | 12 000 ₽ | |
Водитель погрузчика 4 р.(новая подготовка с открытием категории С, тракторист) | 160 | 40 | 3 мес | 13 000 ₽ | |
Водитель погрузчика 4 р. (новая подготовка с открытием категории С тракториста). Не имеющих водительских прав. | 160 | 40 | 3 мес | 16 000 ₽ | |
Водитель погрузчика 4 р. (новая подготовка с открытием категории В, С тракториста). Не имеющих водительских прав. | 160 | 40 | 3 мес | 17 000 ₽ | |
Водитель погрузчика 4р. (переподготовка с правами тракториста категории С) | 112 | 16 | 1,5 мес | 5 300 ₽ | |
Повышение разряда 5-7 р. (с правами тракториста категории В, С, D, Е) | 64 | 12 | 1 мес | 4 500 ₽ | |
Водитель электро-и автотележки – 2-3 р. | 120 | 15 | 1,5 мес | 5200 ₽ | |
Водитель электро-и автотележки, повышение разряда 3-4 р. | 64 | 12 | 1 мес | 4200 ₽ |
Не нашли нужной профессии в таблице?
Позвоните нам! И мы проконсультируем вас по телефону! +7 (3452) 20-30-23, 89044-92-53-09